上一页|1|2|下一页
/2页

主题:商品房预售许可公告【售许字(2015)第浔002号】-----公园-1

发表于2015-01-13

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定,下列商品房开发项目已经我局批准,颁发《商品房预售证》,特此公告。

 

商品房预售证编号

售许字(2015)第002

预售许可日期

2015118

开发企业名称

农工商房地产(集团)南浔置业有限公司

预售项目名称

公园-1

房屋坐落地点

南浔镇万顺中路111号(湖州市南浔城东分区阳安片CD-30A-1/2地块

预售幢号

30幢、3334,共3

土地性质

城镇住宅用地

预售面积

住宅:23541 M2232套) 商业:------ M2  

:------  M2      其它:------ M2  

申报预售均价

住宅:7000元/ M2

商业:------M2   :------ M2 

预售资金银行

中国工商银行湖州市南浔支行

预售资金账号

1205240029200340972

申报开盘时间

2015118日一次性开盘

前期物业服务企业

上海农工商旺都物业管理有限公司

备注

 

附件:公园一期表价

发表于2015-01-13
30#价格表
幢号楼层室号摊前面积分摊面积计价面积表价单价单套表价总价
3011单元101室112.0541 17.6993 129.756979.50 905590
301单元102室100.6560 15.8990 116.566909.00 805313
302单元101室100.6560 15.8990 116.566909.00 805313
302单元102室112.0540 17.6993 129.756838.50 887295
3021单元201室112.0540 17.6993 129.757014.75 910164
301单元202室100.6560 15.8990 116.566944.25 809422
302单元201室100.6560 15.8990 116.566944.25 809422
302单元202室112.0540 17.6993 129.756873.75 891869
3031单元301室112.0540 17.6993 129.757050.00 914738
301单元302室100.6560 15.8990 116.566979.50 813531
302单元301室100.6560 15.8990 116.566979.50 813531
302单元302室112.0540 17.6993 129.756909.00 896443
3041单元401室112.0540 17.6993 129.757050.00 914738
301单元402室100.6560 15.8990 116.566979.50 813531
302单元401室100.6560 15.8990 116.566979.50 813531
302单元402室112.0540 17.6993 129.756909.00 896443

发表于2015-01-13
3051单元501室112.0540 17.6993 129.757085.25 919311
301单元502室100.6560 15.8990 116.567014.75 817639
302单元501室100.6560 15.8990 116.567014.75 817639
302单元502室112.0540 17.6993 129.756944.25 901016
3061单元601室112.0540 17.6993 129.757120.50 923885
301单元602室100.6560 15.8990 116.567050.00 821748
302单元601室100.6560 15.8990 116.567050.00 821748
302单元602室112.0540 17.6993 129.756979.50 905590
3071单元701室112.0540 17.6993 129.757155.75 928459
301单元702室100.6560 15.8990 116.567085.25 825857
302单元701室100.6560 15.8990 116.567085.25 825857
302单元702室112.0540 17.6993 129.757014.75 910164
3081单元801室112.0540 17.6993 129.757191.00 933032
301单元802室100.6560 15.8990 116.567120.50 829965
302单元801室100.6560 15.8990 116.567120.50 829965
302单元802室112.0540 17.6993 129.757050.00 914738
3091单元901室112.0540 17.6993 129.757226.25 937606
301单元902室100.6560 15.8990 116.567155.75 834074
302单元901室100.6560 15.8990 116.567155.75 834074
302单元902室112.0540 17.6993 129.757085.25 919311
30101单元1001室112.0540 17.6993 129.757261.50 942180
301单元1002室100.6560 15.8990 116.567191.00 838183
302单元1001室100.6560 15.8990 116.567191.00 838183
302单元1002室112.0540 17.6993 129.757120.50 923885
30111单元1101室112.0540 17.6993 129.757191.00 933032
301单元1102室100.6560 15.8990 116.567120.50 829965
302单元1101室100.6560 15.8990 116.567120.50 829965
302单元1102室112.0540 17.6993 129.757050.00 914738
4679.6201 739.1626 5418.8200 7050.00 38202681
楼栋面积楼栋表价均价楼栋表价总价

发表于2015-01-13
33#价格表
幢号楼层室号摊前面积分摊面积计价面积单价单套总价
3311单元101室112.0541 17.6995 129.756909.00 896443
331单元102室100.6560 15.8991 116.566909.00 805313
332单元101室100.6560 15.8991 116.566909.00 805313
332单元102室112.0540 17.6995 129.756909.00 896443
3321单元201室112.0540 17.6995 129.756944.25 901016
331单元202室100.6560 15.8991 116.566944.25 809422
332单元201室100.6560 15.8991 116.566944.25 809422
332单元202室112.0540 17.6995 129.756944.25 901016
3331单元301室112.0540 17.6995 129.756979.50 905590
331单元302室100.6560 15.8991 116.566979.50 813531
332单元301室100.6560 15.8991 116.566979.50 813531
332单元302室112.0540 17.6995 129.756979.50 905590
3341单元401室112.0540 17.6995 129.756979.50 905590
331单元402室100.6560 15.8991 116.566979.50 813531
332单元401室100.6560 15.8991 116.566979.50 813531
332单元402室112.0540 17.6995 129.756979.50 905590
3351单元501室112.0540 17.6995 129.757014.75 910164
331单元502室100.6560 15.8991 116.567014.75 817639
332单元501室100.6560 15.8991 116.567014.75 817639
332单元502室112.0540 17.6995 129.757014.75 910164

发表于2015-01-13
3361单元601室112.0540 17.6995 129.757050.00 914738
331单元602室100.6560 15.8991 116.567050.00 821748
332单元601室100.6560 15.8991 116.567050.00 821748
332单元602室112.0540 17.6995 129.757050.00 914738
3371单元701室112.0540 17.6995 129.757085.25 919311
331单元702室100.6560 15.8991 116.567085.25 825857
332单元701室100.6560 15.8991 116.567085.25 825857
332单元702室112.0540 17.6995 129.757085.25 919311
3381单元801室112.0540 17.6995 129.757120.50 923885
331单元802室100.6560 15.8991 116.567120.50 829965
332单元801室100.6560 15.8991 116.567120.50 829965
332单元802室112.0540 17.6995 129.757120.50 923885
3391单元901室112.0540 17.6995 129.757155.75 928459
331单元902室100.6560 15.8991 116.567155.75 834074
332单元901室100.6560 15.8991 116.567155.75 834074
332单元902室112.0540 17.6995 129.757155.75 928459
33101单元1001室112.0540 17.6995 129.757191.00 933032
331单元1002室100.6560 15.8991 116.567191.00 838183
332单元1001室100.6560 15.8991 116.567191.00 838183
332单元1002室112.0540 17.6995 129.757191.00 933032
33111单元1101室112.0540 17.6995 129.757120.50 923885
331单元1102室100.6560 15.8991 116.567120.50 829965
332单元1101室100.6560 15.8991 116.567120.50 829965
332单元1102室112.0540 17.6995 129.757120.50 923885
4679.6201 739.1692 5418.8200 7050.00 38202681
楼栋面积楼栋均价楼栋总价

发表于2015-01-13
34#价格表
幢号楼层室号摊前面积分摊面积计价面积单价单套总价
3411单元101室66.6200 16.4418 83.06 6463.50 536858
341单元102室72.0660 17.7858 89.85 6776.25 608846
341单元103室72.0660 17.7858 89.85 6776.25 608846
341单元104室70.3520 17.3628 87.71 6602.50 579105
342单元101室70.3520 17.3628 87.71 6741.50 591297
342单元102室72.0660 17.7858 89.85 6776.25 608846
342单元103室72.0660 17.7858 89.85 6776.25 608846
342单元104室70.5020 17.3998 87.90 6463.50 568142
3421单元201室66.6200 16.4418 83.06 6533.00 542631
341单元202室72.0660 17.7858 89.85 6845.75 615091
341单元203室72.0660 17.7858 89.85 6845.75 615091
341单元204室70.3520 17.3628 87.71 6672.00 585201
342单元201室70.3520 17.3628 87.71 6811.00 597393
342单元202室72.0660 17.7858 89.85 6845.75 615091
342单元203室72.0660 17.7858 89.85 6845.75 615091
342单元204室70.5020 17.3998 87.90 6533.00 574251
3431单元301室66.6200 16.4418 83.06 6567.75 545517
341单元302室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
341单元303室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
341单元304室70.3520 17.3628 87.71 6706.75 588249
342单元301室70.3520 17.3628 87.71 6845.75 600441
342单元302室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
342单元303室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
342单元304室70.5020 17.3998 87.90 6567.75 577305

发表于2015-01-13
3441单元401室66.6200 16.4418 83.06 6567.75 545517
341单元402室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
341单元403室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
341单元404室70.3520 17.3628 87.71 6706.75 588249
342单元401室70.3520 17.3628 87.71 6845.75 600441
342单元402室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
342单元403室72.0660 17.7858 89.85 6880.50 618213
342单元404室70.5020 17.3998 87.90 6567.75 577305
3451单元501室66.6200 16.4418 83.06 6602.50 548404
341单元502室72.0660 17.7858 89.85 6915.25 621335
341单元503室72.0660 17.7858 89.85 6915.25 621335
341单元504室70.3520 17.3628 87.71 6741.50 591297
342单元501室70.3520 17.3628 87.71 6880.50 603489
342单元502室72.0660 17.7858 89.85 6915.25 621335
342单元503室72.0660 17.7858 89.85 6915.25 621335
342单元504室70.5020 17.3998 87.90 6602.50 580360
3461单元601室66.6200 16.4418 83.06 6637.25 551290
341单元602室72.0660 17.7858 89.85 6950.00 624458
341单元603室72.0660 17.7858 89.85 6950.00 624458
341单元604室70.3520 17.3628 87.71 6776.25 594345
342单元601室70.3520 17.3628 87.71 6915.25 606537
342单元602室72.0660 17.7858 89.85 6950.00 624458
342单元603室72.0660 17.7858 89.85 6950.00 624458
342单元604室70.5020 17.3998 87.90 6637.25 583414
3471单元701室66.6200 16.4418 83.06 6672.00 554176
341单元702室72.0660 17.7858 89.85 6984.75 627580
341单元703室72.0660 17.7858 89.85 6984.75 627580
341单元704室70.3520 17.3628 87.71 6811.00 597393
342单元701室70.3520 17.3628 87.71 6950.00 609585
342单元702室72.0660 17.7858 89.85 6984.75 627580
342单元703室72.0660 17.7858 89.85 6984.75 627580
342单元704室70.5020 17.3998 87.90 6672.00 586469

发表于2015-01-13
3481单元801室66.6200 16.4418 83.06 6706.75 557063
341单元802室72.0660 17.7858 89.85 7019.50 630702
341单元803室72.0660 17.7858 89.85 7019.50 630702
341单元804室70.3520 17.3628 87.71 6845.75 600441
342单元801室70.3520 17.3628 87.71 6984.75 612632
342单元802室72.0660 17.7858 89.85 7019.50 630702
342单元803室72.0660 17.7858 89.85 7019.50 630702
342单元804室70.5020 17.3998 87.90 6706.75 589523
3491单元901室66.6200 16.4418 83.06 6741.50 559949
341单元902室72.0660 17.7858 89.85 7054.25 633824
341单元903室72.0660 17.7858 89.85 7054.25 633824
341单元904室70.3520 17.3628 87.71 6880.50 603489
342单元901室70.3520 17.3628 87.71 7019.50 615680
342单元902室72.0660 17.7858 89.85 7054.25 633824
342单元903室72.0660 17.7858 89.85 7054.25 633824
342单元904室70.5020 17.3998 87.90 6741.50 592578
34101单元1001室66.6200 16.4418 83.06 6776.25 562835
341单元1002室72.0660 17.7858 89.85 7089.00 636947
341单元1003室72.0660 17.7858 89.85 7089.00 636947
341单元1004室70.3520 17.3628 87.71 6915.25 606537
342单元1001室70.3520 17.3628 87.71 7054.25 618728
342单元1002室72.0660 17.7858 89.85 7089.00 636947
342单元1003室72.0660 17.7858 89.85 7089.00 636947
342单元1004室70.5020 17.3998 87.90 6776.25 595632
34111单元1101室66.6200 16.4418 83.06 6811.00 565722
341单元1102室72.0660 17.7858 89.85 7123.75 640069
341单元1103室72.0660 17.7858 89.85 7123.75 640069
341单元1104室70.3520 17.3628 87.71 6950.00 609585
342单元1101室70.3520 17.3628 87.71 7089.00 621776
342单元1102室72.0660 17.7858 89.85 7123.75 640069
342单元1103室72.0660 17.7858 89.85 7123.75 640069
342单元1104室70.5020 17.3998 87.90 6811.00 598687

发表于2015-01-13
34121单元1201室66.6200 16.4418 83.06 6845.75 568608
341单元1202室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1203室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1204室70.3520 17.3628 87.71 6984.75 612632
342单元1201室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1202室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1203室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1204室70.5020 17.3998 87.90 6845.75 601741
34131单元1301室66.6200 16.4418 83.06 6845.75 568608
341单元1302室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1303室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1304室70.3520 17.3628 87.71 6984.75 612632
342单元1301室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1302室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1303室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1304室70.5020 17.3998 87.90 6845.75 601741
34141单元1401室66.6200 16.4418 83.06 6845.75 568608
341单元1402室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1403室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1404室70.3520 17.3628 87.71 6984.75 612632
342单元1401室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1402室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1403室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1404室70.5020 17.3998 87.90 6845.75 601741
34151单元1501室66.6200 16.4418 83.06 6915.25 574381
341单元1502室72.0660 17.7858 89.85 7228.00 649436
341单元1503室72.0660 17.7858 89.85 7228.00 649436
341单元1504室70.3520 17.3628 87.71 7054.25 618728
342单元1501室70.3520 17.3628 87.71 7193.25 630920
342单元1502室72.0660 17.7858 89.85 7228.00 649436
342单元1503室72.0660 17.7858 89.85 7228.00 649436
342单元1504室70.5020 17.3998 87.90 6915.25 607850

发表于2015-01-13
34161单元1601室66.6200 16.4418 83.06 6984.75 580153
341单元1602室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
341单元1603室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
341单元1604室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1601室70.3520 17.3628 87.71 7262.75 637016
342单元1602室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
342单元1603室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
342单元1604室70.5020 17.3998 87.90 6984.75 613960
34171单元1701室66.6200 16.4418 83.06 6984.75 580153
341单元1702室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
341单元1703室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
341单元1704室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1701室70.3520 17.3628 87.71 7262.75 637016
342单元1702室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
342单元1703室72.0660 17.7858 89.85 7297.50 655680
342单元1704室70.5020 17.3998 87.90 6984.75 613960
34181单元1801室66.6200 16.4418 83.06 6845.75 568608
341单元1802室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1803室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
341单元1804室70.3520 17.3628 87.71 6984.75 612632
342单元1801室70.3520 17.3628 87.71 7123.75 624824
342单元1802室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1803室72.0660 17.7858 89.85 7158.50 643191
342单元1804室70.5020 17.3998 87.90 6845.75 601741
12704.04 6952.58 88325879
楼栋面积楼栋均价楼栋总价

上一页|1|2|下一页
/2页