上一页|1|
/1页

主题:商品房预售许可公告【售许字(2015)第浔007号】-----公园-

发表于2015-04-14

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市商品房预售管理办法》的有关规定,下列商品房开发项目已经我局批准,颁发《商品房预售证》,特此公告。

 

商品房预售证编号

售许字(2015)第007

预售许可日期

2015410

开发企业名称

农工商房地产(集团)南浔置业有限公司

预售项目名称

公园-2

房屋坐落地点

南浔镇万顺中路111号(湖州市南浔城东分区阳安片CD-30A-1/2地块

预售幢号

36幢、371#地下室幢,共3

土地性质

城镇住宅用地

预售面积

住宅:13056 M2232套) 商业:------ M2  

:------  M2      其它:11326 M2  

申报预售均价

住宅:7700元/ M2

商业:------M2   :------ M2 

预售资金银行

中国工商银行湖州市南浔支行

预售资金账号

1205240029200340972

申报开盘时间

2015411日一次性开盘

前期物业服务企业

上海农工商旺都物业管理有限公司

备注

 

附件:农房公园二期一房一价表
发表于2015-04-14
36#价格表
楼层室号摊前面积分摊面积摊后面积计价面积单价总价
11单元101室121.6810 20.6603 142.34142.34 9610 1367887
-1层01室126.77 19.97 146.74
11单元102室120.5260 20.4642 140.99140.99 9378 1322134
-1层02室131.8300 20.7678 152.60
12单元101室120.0610 20.3853 140.45140.45 9378 1317070
-1层03室104.8200 16.5128 121.33
12单元102室120.5260 20.4642 140.99140.99 9378 1322134
-1层04室129.8500 20.4559 150.31
13单元101室120.0610 20.3853 140.45140.45 9378 1317070
-1层05室129.8500 20.4559 150.31
13单元102室122.1460 20.7393 142.89142.89 9610 1373173
-1层06室126.7725 19.9711 146.74
21单元201室114.6746 19.4707 134.15134.157518 1008473
21单元202室112.9946 19.1855 132.18132.187285 962931
22单元201室113.0546 19.1957 132.25132.257285 963441
22单元202室112.9946 19.1855 132.18132.187285 962931
23单元201室113.0546 19.1957 132.25132.257285 963441
23单元202室114.6146 19.4605 134.08134.087518 1007946
31单元301室104.3036 17.7098 122.01122.017828 955033
31单元302室102.7636 17.4483 120.21120.217595 912995
32单元301室102.6836 17.4348 120.12120.127595 912311
32单元302室102.7636 17.4483 120.21120.217595 912995
33单元301室102.6836 17.4348 120.12120.127595 912311
33单元302室104.3836 17.7234 122.11122.117828 955816
41单元401室101.4626 17.2274 118.69118.697673 910649
41单元402室99.9226 16.9660 116.89116.897440 869662
42单元401室99.8426 16.9524 116.80116.87440 868992
42单元402室99.9226 16.9660 116.89116.897440 869662
43单元401室99.8426 16.9524 116.80116.87440 868992
43单元402室101.5426 17.2410 118.78118.787673 911340

 

上一页|1|
/1页