上一页|1|2|下一页
/2页

主题:商品房预售许可公告【售许字(2015)第浔012号】-----公园-3

发表于2015-06-18

 

南浔区商品住房销售价格备案房源清单
开发企业: 农工商房地产(集团)南浔置业有限公司             备案幢号:31#、32#、35#
楼盘名称: 农房·公园                              单位:平方米、元/平方米、元
序号幢号房号规划用途建筑面积合计套内   建筑面积分摊   建筑面积销售单价销售总价备注
1311单元101室住宅142.34 121.6810 20.6611 9781 1392263
2311单元102室住宅140.99 120.5260 20.4650 9664 1362510
3312单元101室住宅140.45 120.0610 20.3860 9664 1357291
4312单元102室住宅140.99 120.5260 20.4650 9664 1362510
5313单元101室住宅140.45 120.0610 20.3860 9664 1357291
6313单元102室住宅142.89 122.1460 20.7400 9781 1397643
7311单元201室住宅134.15114.6746 19.4714 7512 1007735
8311单元202室住宅132.18112.9946 19.1862 7395 977422
9312单元201室住宅132.25113.0546 19.1963 7395 977939
10312单元202室住宅132.18112.9946 19.1862 7395 977422
11313单元201室住宅132.25113.0546 19.1963 7395 977939
12313单元202室住宅134.08114.6146 19.4612 7512 1007209
13311单元301室住宅122.01104.3036 17.7104 7669 935634
14311单元302室住宅120.21102.7636 17.4490 7551 907721
15312单元301室住宅120.12102.6836 17.4354 7551 907041
16312单元302室住宅120.21102.7636 17.4490 7551 907721
17313单元301室住宅120.12102.6836 17.4354 7551 907041
18313单元302室住宅122.11104.3836 17.7240 7669 936401
19311单元401室住宅118.69101.4626 17.2281 7669 910174
20311单元402室住宅116.8999.9226 16.9666 7551 882651
21312单元401室住宅116.899.8426 16.9530 7551 881971
22312单元402室住宅116.8999.9226 16.9666 7551 882651

发表于2015-06-18
23313单元401室住宅116.899.8426 16.9530 7551 881971
24313单元402室住宅118.78101.5426 17.2416 7669 910864
25311单元501室住宅110.6294.5640 16.0567 7512 830977
26311单元502室住宅110.7194.6440 16.0703 7395 818659
27312单元501室住宅110.6294.5640 16.0567 7395 817993
28312单元502室住宅110.5994.5360 16.0519 7395 817772
29313单元501室住宅110.4994.4560 16.0384 7395 817032
30313单元502室住宅110.7194.6439 16.0703 7512 831654
31311单元601室住宅110.6294.5640 16.0567 7434 822321
32311单元602室住宅110.7194.6440 16.0703 7316 809996
33312单元601室住宅110.6294.5640 16.0567 7316 809337
34312单元602室住宅110.5994.5360 16.0519 7316 809118
35313单元601室住宅110.4994.4560 16.0384 7316 808386
36313单元602室住宅110.7194.6439 16.0703 7434 822990
37311单元701室住宅99.2584.8440 14.4063 7512 745566
38311单元702室住宅99.3484.9240 14.4198 7395 734582
39312单元701室住宅99.2584.8440 14.4063 7395 733917
40312单元702室住宅99.2284.8160 14.4015 7395 733695
41313单元701室住宅99.1284.7360 14.3879 7395 732955
42313单元702室住宅99.3484.9240 14.4198 7512 746242
43311单元801室住宅91.0177.8000 13.2102 7590 690789
44311单元802室住宅90.8577.6600 13.1864 7590 689574
45312单元801室住宅91.0177.8000 13.2102 8295 1166207
2单元801室-跃住宅49.5942.3900 7.1977
46312单元802室住宅90.8577.6600 13.1864 8295 1164880
2单元802室-跃住宅49.5942.3900 7.1977
47313单元801室住宅91.0177.8000 13.2102 8295 1166207
3单元801室-跃住宅49.5942.3900 7.1977

发表于2015-06-18
48313单元802室住宅90.8577.6599 13.1864 8295 1164880
3单元802室-跃住宅49.5942.3900 7.1977
49321单元101室住宅109.8494.4780 15.3614 9750 1070940
50321单元102室住宅132.07113.6000 18.4705 9477 1251627
51322单元101室住宅109.8494.4780 15.3614 9633 1058089
52322单元102室住宅132.07113.6000 18.4705 9477 1251627
53323单元101室住宅109.8494.4780 15.3614 9633 1058089
54323单元102室住宅132.07113.6000 18.4705 9594 1267080
55321单元201室住宅131.64113.2280 18.4101 7410 975452
56321单元202室住宅131.64113.2280 18.4101 7293 960051
57322单元201室住宅131.64113.2280 18.4101 7293 960051
58322单元202室住宅131.64113.2280 18.4101 7293 960051
59323单元201室住宅131.64113.2280 18.4101 7293 960051
60323单元202室住宅131.64113.2280 18.4101 7410 975452
61321单元301室住宅123.08105.8630 17.2126 7722 950424
62321单元302室住宅123.08105.8630 17.2126 7605 936023
63322单元301室住宅123.08105.8630 17.2126 7605 936023
64322单元302室住宅122.94105.7490 17.1940 7605 934959
65323单元301室住宅122.94105.7490 17.1940 7605 934959
66323单元302室住宅123.08105.8630 17.2126 7722 950424
67321单元401室住宅115.7499.5512 16.1863 7722 893744
68321单元402室住宅115.7499.5511 16.1863 7605 880203

发表于2015-06-18
69322单元401室住宅115.7499.5510 16.1863 7605 880203
70322单元402室住宅115.7499.5510 16.1863 7605 880203
71323单元401室住宅115.7499.5510 16.1863 7605 880203
72323单元402室住宅115.7499.5510 16.1863 7722 893744
73321单元501室住宅110.1294.7171 15.4003 7644 841757
74321单元502室住宅111.9396.2775 15.6540 7527 842497
75322单元501室住宅111.9396.2775 15.6540 7527 842497
76322单元502室住宅110.1294.7175 15.4004 7527 828873
77323单元501室住宅110.1294.7175 15.4004 7527 828873
78323单元502室住宅110.1294.7175 15.4004 7644 841757
79321单元601室住宅105.3190.5779 14.7273 7410 780347
80321单元602室住宅105.3190.5779 14.7273 7293 768026
81322单元601室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
82322单元602室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
83323单元601室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
84323单元602室住宅105.390.5775 14.7272 7410 780273
85321单元701室住宅105.3190.5779 14.7273 7410 780347
86321单元702室住宅105.3190.5779 14.7273 7293 768026
87322单元701室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
88322单元702室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
89323单元701室住宅105.390.5775 14.7272 7293 767953
90323单元702室住宅105.390.5775 14.7272 7410 780273

发表于2015-06-18
91321单元801室住宅99.5385.6100 13.9196 7176 714227
92321单元802室住宅99.5385.6100 13.9196 7098 706464
93322单元801室住宅94.5481.3196 13.2220 8424 1189890
2单元801室-跃住宅46.7140.1804 6.5330
94322单元802室住宅94.5481.3200 13.2220 8307 1173364
2单元802室-跃住宅46.7140.1791 6.5328
95323单元801室住宅94.5481.3200 13.2220 8307 1173364
3单元801室-跃住宅46.7140.1800 6.5330
96323单元802室住宅94.5481.3200 13.2220 8424 1189890
3单元802室-跃住宅46.7140.1800 6.5330

发表于2015-06-18
97351单元101室住宅83.1166.6200 16.4893 6464 537181
98351单元102室住宅89.9072.0660 17.8373 6811 612309
99351单元103室住宅89.9072.0660 17.8373 6811 612309
100351单元104室住宅87.7770.3520 17.4131 6603 579501
101352单元101室住宅87.7770.3520 17.4131 6742 591701
102352单元102室住宅89.9072.0660 17.8373 6811 612309
103352单元103室住宅89.9072.0660 17.8373 6811 612309
104352单元104室住宅83.1166.6200 16.4893 6325 525629
105351单元201室住宅83.1166.6200 16.4893 6533 542958
106351单元202室住宅89.9072.0660 17.8373 6881 618557
107351单元203室住宅89.9072.0660 17.8373 6881 618557
108351单元204室住宅87.7770.3520 17.4131 6672 585601
109352单元201室住宅87.7770.3520 17.4131 6811 597801
110352单元202室住宅89.9072.0660 17.8373 6881 618557
111352单元203室住宅89.9072.0660 17.8373 6881 618557
112352单元204室住宅83.1166.6200 16.4893 6394 531405
113351单元301室住宅83.1166.6200 16.4893 6568 545846
114351单元302室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
115351单元303室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
116351单元304室住宅87.7770.3520 17.4131 6707 588651
117352单元301室住宅87.7770.3520 17.4131 6846 600851
118352单元302室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
119352单元303室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
120352单元304室住宅83.1166.6200 16.4893 6429 534293

发表于2015-06-18
121351单元401室住宅83.1166.6200 16.4893 6568 545846
122351单元402室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
123351单元403室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
124351单元404室住宅87.7770.3520 17.4131 6707 588651
125352单元401室住宅87.7770.3520 17.4131 6846 600851
126352单元402室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
127352单元403室住宅89.9072.0660 17.8373 6915 621681
128352单元404室住宅83.1166.6200 16.4893 6429 534293
129351单元501室住宅83.1166.6200 16.4893 6603 548734
130351单元502室住宅89.9072.0660 17.8373 6950 624805
131351单元503室住宅89.9072.0660 17.8373 6950 624805
132351单元504室住宅87.7770.3520 17.4131 6742 591701
133352单元501室住宅87.7770.3520 17.4131 6881 603901
134352单元502室住宅89.9072.0660 17.8373 6950 624805
135352单元503室住宅89.9072.0660 17.8373 6950 624805
136352单元504室住宅83.1166.6200 16.4893 6464 537181
137351单元601室住宅83.1166.6200 16.4893 6637 551622
138351单元602室住宅89.9072.0660 17.8373 6985 627929
139351单元603室住宅89.9072.0660 17.8373 6985 627929
140351单元604室住宅87.7770.3520 17.4131 6776 594751
141352单元601室住宅87.7770.3520 17.4131 6915 606951
142352单元602室住宅89.9072.0660 17.8373 6985 627929
143352单元603室住宅89.9072.0660 17.8373 6985 627929

发表于2015-06-18
144352单元604室住宅83.1166.6200 16.4893 6498 540070
145351单元701室住宅83.1166.6200 16.4893 6672 554510
146351单元702室住宅89.9072.0660 17.8373 7020 631053
147351单元703室住宅89.9072.0660 17.8373 7020 631053
148351单元704室住宅87.7770.3520 17.4131 6811 597801
149352单元701室住宅87.7770.3520 17.4131 6950 610002
150352单元702室住宅89.9072.0660 17.8373 7020 631053
151352单元703室住宅89.9072.0660 17.8373 7020 631053
152352单元704室住宅83.1166.6200 16.4893 6533 542958
153351单元801室住宅83.1166.6200 16.4893 6707 557398
154351单元802室住宅89.9072.0660 17.8373 7054 634177
155351单元803室住宅89.9072.0660 17.8373 7054 634177
156351单元804室住宅87.7770.3520 17.4131 6846 600851
157352单元801室住宅87.7770.3520 17.4131 6985 613052
158352单元802室住宅89.9072.0660 17.8373 7054 634177
159352单元803室住宅89.9072.0660 17.8373 7054 634177
160352单元804室住宅83.1166.6200 16.4893 6568 545846
161351单元901室住宅83.1166.6200 16.4893 6742 560286
162351单元902室住宅89.9072.0660 17.8373 7089 637301
163351单元903室住宅89.9072.0660 17.8373 7089 637301
164351单元904室住宅87.7770.3520 17.4131 6881 603901
165352单元901室住宅87.7770.3520 17.4131 7020 616102
166352单元902室住宅89.9072.0660 17.8373 7089 637301
167352单元903室住宅89.9072.0660 17.8373 7089 637301

发表于2015-06-18
168352单元904室住宅83.1166.6200 16.4893 6603 548734
169351单元1001室住宅83.1166.6200 16.4893 6776 563174
170351单元1002室住宅89.9072.0660 17.8373 7124 640425
171351单元1003室住宅89.9072.0660 17.8373 7124 640425
172351单元1004室住宅87.7770.3520 17.4131 6915 606951
173352单元1001室住宅87.7770.3520 17.4131 7054 619152
174352单元1002室住宅89.9072.0660 17.8373 7124 640425
175352单元1003室住宅89.9072.0660 17.8373 7124 640425
176352单元1004室住宅83.1166.6200 16.4893 6637 551622
177351单元1101室住宅83.1166.6200 16.4893 6811 566062
178351单元1102室住宅89.9072.0660 17.8373 7159 643549
179351单元1103室住宅89.9072.0660 17.8373 7159 643549
180351单元1104室住宅87.7770.3520 17.4131 6950 610002
181352单元1101室住宅87.7770.3520 17.4131 7089 622202
182352单元1102室住宅89.9072.0660 17.8373 7159 643549
183352单元1103室住宅89.9072.0660 17.8373 7159 643549
184352单元1104室住宅83.1166.6200 16.4893 6672 554510
185351单元1201室住宅83.1166.6200 16.4893 6846 568950
186351单元1202室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
187351单元1203室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
188351单元1204室住宅87.7770.3520 17.4131 6985 613052
189352单元1201室住宅87.7770.3520 17.4131 7124 625252
190352单元1202室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
191352单元1203室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673

发表于2015-06-18
192352单元1204室住宅83.1166.6200 16.4893 6707 557398
193351单元1301室住宅83.1166.6200 16.4893 6846 568950
194351单元1302室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
195351单元1303室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
196351单元1304室住宅87.7770.3520 17.4131 6985 613052
197352单元1301室住宅87.7770.3520 17.4131 7124 625252
198352单元1302室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
199352单元1303室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
200352单元1304室住宅83.1166.6200 16.4893 6707 557398
201351单元1401室住宅83.1166.6200 16.4893 6846 568950
202351单元1402室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
203351单元1403室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
204351单元1404室住宅87.7770.3520 17.4131 6985 613052
205352单元1401室住宅87.7770.3520 17.4131 7124 625252
206352单元1402室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
207352单元1403室住宅89.9072.0660 17.8373 7193 646673
208352单元1404室住宅83.1166.6200 16.4893 6707 557398
209351单元1501室住宅83.1166.6200 16.4893 6915 574726
210351单元1502室住宅89.9072.0660 17.8373 7263 652921
211351单元1503室住宅89.9072.0660 17.8373 7263 652921
212351单元1504室住宅87.7770.3520 17.4131 7054 619152
213352单元1501室住宅87.7770.3520 17.4131 7193 631352

上一页|1|2|下一页
/2页